Լեռը 3D-ով
Ուսումնասիրեք իրական ռելիեֆը բարձրությունների մոդելով (SRTM), պատկերազարդ ուղիներով, ճոպանուղիներով, ծառերով և շենքերով։ Դրանց տեղադրությունը հայեցակարգային է, ոչ չափագրված հատակագիծ կամ իրական բուսածածկի քարտեզ։
Վիրտուալ հանգստավայր։ Լեռը և Լոռին իրական են, ճոպանուղիները, առանձնատները և ձեր մնալը՝ սիմուլյացիա։
- ԻրականԲարձրությունների մոդել (SRTM)
- ԱռաջարկվողԵրթուղիներ, ճոպանուղիներ և շենքեր
- ՍիմուլյացիաԱշխատանքի կարգավիճակներ, ոչ իրական ժամանակում
Աշխատանքի ցուցադրական սցենար · ոչ իրական ժամանակի տվյալներ
Բեռնվում է ռելիեֆը…
Հայեցակարգային պատկեր · իրական ռելիեֆ, առաջարկվող ուղիներ և օբյեկտներ
Քաշեք պտտելու համար, անիվ կամ սեղմում՝ մասշտաբի։ Բարձրությունները ձգված են 1,35 անգամ։
Սեզոնային գույները, ծառերն ու շենքերը պատկերազարդ են․ դրանք ձյան, իրական բուսածածկի կամ չափագրված շինարարության տվյալներ չեն։
Երթուղիներ և վերելակներ · սիմուլյացիա
| Երթուղի | Տեսակ | Մակարդակ | Երկարություն | Բարձրության տարբերություն | Սցենարի կարգավիճակ |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 · Առաջին ձյուն | Դահուկ | Կանաչ | 518 m | 109 m | Սեզոնից դուրս |
| G2 · Մեղմ սկիզբ | Դահուկ | Կանաչ | 402 m | 30 m | Սեզոնից դուրս |
| B1 · Մարգագետնի ճանապարհ | Դահուկ | Կապույտ | 3470 m | 513 m | Սեզոնից դուրս |
| B2 · Ուս | Դահուկ | Կապույտ | 3906 m | 508 m | Սեզոնից դուրս |
| B3 · Հովտի անցում | Դահուկ | Կապույտ | 4527 m | 543 m | Սեզոնից դուրս |
| B4 · Երկար կապույտ Փուլ 2 | Դահուկ | Կապույտ | 4756 m | 804 m | Առաջարկ, փուլ 2 |
| B5 · Վերին կապույտ Փուլ 2 | Դահուկ | Կապույտ | 1582 m | 336 m | Առաջարկ, փուլ 2 |
| R1 · Լեռնաշղթայի գիծ Փուլ 2 | Դահուկ | Կարմիր | 1440 m | 314 m | Առաջարկ, փուլ 2 |
| R2 · Քարե արահետ Փուլ 2 | Դահուկ | Կարմիր | 2458 m | 387 m | Առաջարկ, փուլ 2 |
| K1 · Բարձր լանջ Փուլ 2 | Դահուկ | Սև | 1686 m | 147 m | Առաջարկ, փուլ 2 |
| F5 · Հովտի հոսք | Հեծանիվ | Flow | 3119 m | 468 m | Բաց է սցենարում |
| F1 · Համայնապատկերի հոսք | Հեծանիվ | Flow | 3690 m | 545 m | Փակ է սցենարում |
| F2 · Կայանից հովիտ Փուլ 2 | Հեծանիվ | Flow | 6903 m | 904 m | Առաջարկ, փուլ 2 |
| F4 · Երկար հոսք Փուլ 2 | Հեծանիվ | Flow | 8486 m | 1211 m | Առաջարկ, փուլ 2 |
| T1 · Հովտի առողջարար զբոսանք | Ոտքով | Առողջարար | 1068 m | 156 m | Բաց է սցենարում |
| H1 · Մարգագետնի օղակ | Ոտքով | Օղակ | 1874 m | 7 m | Բաց է սցենարում |
| H2 · Տեսարանի զբոսանք | Ոտքով | Տեսարան | 595 m | 40 m | Բաց է սցենարում |
| H3 · Հովտից բազա ոտքով Փուլ 2 | Ոտքով | Վերելք | 3245 m | 40 m | Առաջարկ, փուլ 2 |
| H4 · Բազայից կայան ոտքով Փուլ 2 | Ոտքով | Վերելք | 3580 m | 135 m | Առաջարկ, փուլ 2 |
| L1 · L1 Ճոպանուղի, բազա՝ Համայնապատկեր | Վերելակ | — | 2984 m | 416 m | Բաց է սցենարում |
| L2 · L2 Բազկաթոռային վերելակ, վերին | Վերելակ | — | 1325 m | 307 m | Առաջարկ, փուլ 2 |
| L3 · L3 Ուսումնական վերելակ | Վերելակ | — | 244 m | 77 m | Սեզոնից դուրս |
Երկարությունն ու բարձրության տարբերությունը մոտավոր հաշվարկներ են բարձրությունների մոդելով [հաշվարկ]։ Բոլոր կարգավիճակները ցուցադրական սցենար են, ոչ իրական ժամանակի տվյալներ։ Փուլ 2-ը մոխրագույն է և լռելյայն անջատված։